Girone 'E'
Categoria 'Serie D 2019-2020'
Pos | Squadra | Pti | G | V | P | S | Goal Fatti - Goal Subiti | Diff | Ultime 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | U.S. Grosseto 1912 | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 44 - 25 | +19 | ||
2 | • | Monterosi F.C. | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 35 - 20 | +15 | ||
3 | • | Grassina | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 - 32 | +6 | ||
4 | • | Albalonga | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 - 24 | +12 | ||
5 | ↑ | Aquila 1902 Montevarchi | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 - 26 | +8 | ||
6 | ↓ | C.S. Scandicci 1908 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 45 - 30 | +15 | ||
7 | • | Foligno Calcio | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 - 27 | +6 | ||
8 | ↑ | Aglianese Calcio 1923 | 34 | 26 | 7 | 13 | 6 | 35 - 29 | +6 | ||
9 | ↓ | Follonica Gavorrano | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 - 31 | +2 | ||
10 | • | Calcio Flaminia | 34 | 26 | 7 | 13 | 6 | 31 - 29 | +2 | ||
11 | ↑ | Cannara | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 31 - 31 | 0 | ||
12 | ↓ | S.C. Trestina | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 - 35 | -1 | ||
13 | • | Sangiovannese 1927 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 - 37 | -12 | ||
14 | • | San Donato Tavarnelle | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 30 - 32 | -2 | ||
15 | ↑ | Pomezia Calcio 1957 | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 - 33 | -10 | ||
16 | ↓ | Bastia 1924 | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 22 - 36 | -14 | ||
17 | • | Ponsacco 1920 | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 20 - 46 | -26 | ||
18 | • | Tuttocuoio 1957 | 16 | 26 | 2 | 10 | 14 | 19 - 45 | -26 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
1 Settembre 2019 Albalonga – Grassina |
1 - 0 |
1 Settembre 2019 Bastia 1924 – Aglianese Calcio 1923 |
1 - 5 |
1 Settembre 2019 Foligno Calcio – San Donato Tavarnelle |
1 - 0 |
1 Settembre 2019 Monterosi F.C. – Follonica Gavorrano |
1 - 0 |
1 Settembre 2019 Ponsacco 1920 – Aquila 1902 Montevarchi |
3 - 0 |
1 Settembre 2019 Sangiovannese 1927 – Calcio Flaminia |
1 - 0 |
1 Settembre 2019 S.C. Trestina – U.S. Grosseto 1912 |
1 - 1 |
1 Settembre 2019 Tuttocuoio 1957 – Pomezia Calcio 1957 |
1 - 2 |
1 Settembre 2019 16:00 Stadio "Spoletini" - Via Assisi - Cannara Cannara – C.S. Scandicci 1908 |
1 - 1 |