Girone 'Unico'

Categoria 'Juniores 2016-2017'

Pos   Squadra Pti G V P S Goal Fatti - Goal SubitiDiff Ultime 5
1 San Sisto 64 30 19 7 4 69 - 27+42      
2 Castel del Piano 1966 62 30 20 2 8 66 - 43+23      
3 Ducato Calcio 53 30 15 8 7 53 - 39+14      
4 Campitello 50 30 15 5 10 63 - 43+20      
5 Narnese Calcio 48 30 14 6 10 54 - 34+20      
6 Olympia Thyrus 47 30 13 8 9 58 - 49+9      
7 Cannara 46 30 13 7 10 41 - 36+5      
8 Ventinella 41 30 10 11 9 42 - 40+2      
9 Nestor Calcio 38 30 9 11 10 41 - 40+1      
10 Clitunno 38 30 10 8 12 43 - 51-8      
11 Todi Calcio 35 30 9 8 13 48 - 53-5      
12 Nuova Fulginium 34 30 9 7 14 46 - 47-1      
13 Pontevecchio 34 30 8 10 12 37 - 43-6      
14 Angelana 1930 33 30 10 3 17 40 - 68-28      
15 Padule San Marco 23 30 3 14 13 19 - 40-21      
16 Amerina 1950 15 30 4 3 23 20 - 87-67      

Incontro Punteggio
10 Settembre 2016
Cannara Amerina 1950
2 - 3
10 Settembre 2016
Clitunno Narnese Calcio
2 - 1
10 Settembre 2016
Nestor Calcio Pontevecchio
0 - 2
10 Settembre 2016
Olympia Thyrus Ducato Calcio
3 - 4
10 Settembre 2016
Padule San Marco Campitello
1 - 1
10 Settembre 2016
San Sisto Castel del Piano 1966
4 - 0
10 Settembre 2016
Todi Calcio Nuova Fulginium
1 - 1
10 Settembre 2016
Ventinella Angelana 1930
3 - 1