FASE FINALE - 2004
Data – Ora | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. |
---|---|---|---|
29 maggio – 20,30 – Semi Finale | Castel del Piano | Spoleto | 4 – 2 |
30 maggio – 19,30 – Semi Finale | Cannara | Petrignano | 2 – 1 |
1 giugno – 20,30 – Finale | Castel del Piano | Cannara | 1 – 2
dts |
FASE FINALE - 2005
Data – Ora | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. |
---|---|---|---|
29 maggio – 18,30 | Pontevalleceppi | Ducato | 1 – 2 |
29 maggio – 19,30 | Flaminia | Cannara | 1 – 0 |
01 giugno – 19,30 | Ducato | Flaminia | 2 – 3
dcr |
GIRONE FINALE - 2006
Data – Ora | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. |
---|---|---|---|
31 maggio – ore 18,30 | Bastia | Virtus Foligno | 1 – 0 |
31 maggio – ore 18,30 | Cannara | Vis Foligno | 1 – 0 |
31 maggio – ore 18,45 | Bastia | Vis Foligno | 2 – 0 |
31 maggio – ore 18,45 | Cannara | Virtus Foligno | 2 – 0 |
31 maggio – ore 19,00 | Bastia | Cannara | 0 – 0 |
31 maggio – ore 19,00 | Vis Foligno | Virtus Foligno | 1 – 0 |
GIRONE FINALE - 2007
Data – Ora | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. |
---|---|---|---|
31 maggio – ore 19,30 | Julia Spello | Perugia | 1 – 0 |
31 maggio – ore 19,30 | Cannara | Petrignano | 0 – 0 |
31 maggio – ore 19,45 | Julia Spello | Petrignano | 0 – 0 |
31 maggio – ore 19,45 | Cannara | Perugia | 2 – 1 |
31 maggio – ore 20,00 | Julia Spello | Cannara | 0 – 1 |
31 maggio – ore 20,00 | Petrignano | Perugia | 2 – 0 |
GIRONE FINALE 1 - 2008
Data – Ora | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. |
---|---|---|---|
2 giugno – ore 18,30 | Cannara | Julia Spello | – |
2 giugno – ore 18,30 | Virtus Foligno | Pontevecchio | – |
2 giugno – ore 18,45 | Cannara | Virtus Foligno | – |
2 giugno – ore 18,45 | Julia Spello | Pontevecchio | – |
2 giugno – ore 19,00 | Pontevecchio | Cannara | – |
2 giugno – ore 19,00 | Virtus Foligno | Julia Spello | – |
GIRONE FINALE 2 - 2008
Data – Ora | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. |
---|---|---|---|
2 giugno – ore 19,30 | Bastia | Nestor | – |
2 giugno – ore 19,30 | Perugia Nord | Spoleto | – |
2 giugno – ore 19,45 | Spoleto | Bastia | – |
2 giugno – ore 19,45 | Perugia Nord | Nestor | – |
2 giugno – ore 20,00 | Bastia | Perugia Nord | – |
2 giugno – ore 20,00 | Spoleto | Nestor | – |
GIRONE FINALE 1 - 2009
Data – Ora | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. |
---|---|---|---|
4 giugno – ore 18,30 | Perugia | Petrignano | – |
4 giugno – ore 18,30 | Vis Foligno | Bastia | – |
4 giugno – ore 18,45 | Bastia | Perugia | – |
4 giugno – ore 18,45 | Vis Foligno | Petrignano | – |
4 giugno – ore 19,00 | Perugia | Vis Foligno | – |
4 giugno – ore 19,00 | Petrignano | Bastia | – |
GIRONE FINALE 2 - 2009
Data – Ora | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. |
---|---|---|---|
4 giugno – ore 19,30 | Cannara | Angelo Barberini | – |
4 giugno – ore 19,30 | NG Bastardo | Pontevecchio | – |
4 giugno – ore 19,45 | Cannara | NG Bastardo | – |
4 giugno – ore 19,45 | Angelo Barberini | Pontevecchio | – |
4 giugno – ore 20,00 | Pontevecchio | Cannara | – |
4 giugno – ore 20,00 | Angelo Barberini | NG Bastardo | – |
GIRONE FINALE 1 - 2010/11
Data – Ora | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. |
---|---|---|---|
28 maggio – ore 18,30 | Cannara | Virtus Foligno | – |
28 maggio – ore 18,30 | Pontevalleceppi | Vis Foligno | – |
28 maggio – ore 18,45 | Cannara | Pontevalleceppi | – |
28 maggio – ore 18,45 | Virtus Foligno | Vis Foligno | – |
28 maggio – ore 19,00 | Vis Foligno | Cannara | – |
28 maggio – ore 19,00 | Pontevalleceppi | Virtus Foligno | – |
GIRONE FINALE 2 - 2010/11
Data – Ora | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. |
---|---|---|---|
28 maggio – ore 19,30 | Angelana | C4 Foligno | – |
28 maggio – ore 19,30 | NG Bastardo | Angelo Barberini | – |
28 maggio – ore 19,45 | Angelana | Angelo Barberini | – |
28 maggio – ore 19,45 | C4 Foligno | NG Bastardo | – |
28 maggio – ore 20,00 | Angelana | NG Bastardo | – |
28 maggio – ore 20,00 | C4 Foligno | Angelo Barberini | – |