Girone 'Unico'

Categoria 'Allievi Regionale 2019-2020'

Pos   Squadra Pti G V P S Goal Fatti - Goal SubitiDiff Ultime 5
1 Campitello 46 21 14 4 3 52 - 24+28      
2 Cannara 45 21 14 3 4 41 - 20+21      
3 Foligno Calcio 44 21 13 5 3 51 - 12+39      
4 Angelana 1930 44 21 13 5 3 33 - 22+11      
5 Vivialtoteveresansepolcro 41 20 12 5 3 48 - 20+28      
6 San Sisto 40 21 12 4 5 42 - 26+16      
7 Bastia 1924 37 21 12 1 8 45 - 39+6      
8 Terni Est SC 25 21 7 4 10 30 - 34-4      
9 Castel del Piano 1966 24 21 7 3 11 35 - 350      
10 SF Castiglione Lago 23 20 7 2 11 30 - 51-21      
11 Orvietana Calcio 19 21 6 1 14 30 - 49-19      
12 Narnese Calcio 18 21 5 3 13 28 - 43-15      
13 Atletico Gubbio 11 21 3 2 16 30 - 52-22      
14 Valdichiana Umbra 0 21 0 0 21 9 - 77-68      

Incontro

Terni Est SC – Valdichiana Umbra

4 - 2

17. Giornata

29 Marzo 2024,