Girone 'Unico'

Categoria 'Eccellenza 2015-2016'

Pos   Squadra Pti G V P S Goal Fatti - Goal SubitiDiff Ultime 5
1 Sporting Club Trestina 67 30 20 7 3 53 - 19+34      
2 Subasio 63 30 19 6 5 51 - 20+31      
3 Villabiagio 59 30 16 11 3 49 - 24+25      
4 Angelana 1930 44 30 12 8 10 32 - 26+6      
5 Ventinella 42 30 10 12 8 34 - 29+5      
6 Petrignano 44 30 12 8 10 46 - 49-3      
7 Castel del Piano 1966 39 30 10 9 11 29 - 34-5      
8 San Sisto 37 30 8 13 9 22 - 26-4      
9 Massa Martana 35 30 10 5 15 27 - 40-13      
10 Torgiano 36 30 8 12 10 29 - 33-4      
11 Bastia 1924 34 30 8 10 12 31 - 39-8      
12 Narnese Calcio 34 30 7 13 10 33 - 34-1      
13 Pontevecchio 34 30 8 10 12 28 - 38-10      
14 Todi Calcio 31 30 7 10 13 30 - 38-8      
15 Cannara 28 30 6 10 14 26 - 38-12      
16 Trasimeno 18 30 4 6 20 21 - 54-33      

Incontro

Sporting Club Trestina – Petrignano

2 - 0

1. Giornata

28 Marzo 2024,