Girone 'F'

Categoria 'Juniores Nazionale 2019-2020'

Pos   Squadra Pti G V P S Goal Fatti - Goal SubitiDiff Ultime 5
1 Tolentino 1919 39 20 11 6 3 47 - 24+23      
2 Cannara 38 20 11 5 4 39 - 24+15      
3 Foligno Calcio 32 19 10 2 7 36 - 30+6      
4 Matelica Calcio 29 19 8 5 6 49 - 39+10      
5 San Marino Calcio 29 19 9 2 8 33 - 38-5      
6 Recanatese 27 19 8 3 8 35 - 32+3      
7 Atletico Porto S.Elpidio 26 20 7 5 8 38 - 380      
8 Jesina Calcio 25 19 7 4 8 26 - 30-4      
9 Sangiustese 23 19 6 5 8 34 - 340      
10 Montegiorgio Calcio 21 19 4 9 6 27 - 30-3      
11 Bastia 1924 18 20 4 6 10 17 - 39-22      
12 S.C. Trestina 12 19 2 6 11 18 - 41-23      

Incontro

S.C. Trestina – Jesina Calcio

1 - 1

12. Giornata

29 Marzo 2024,