Girone 'Unico'
Categoria 'Giovanissimi Regionale 2019-2020'
Pos | Squadra | Pti | G | V | P | S | Goal Fatti - Goal Subiti | Diff | Ultime 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | S. Sabina | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 56 - 20 | +36 | ||
2 | • | Foligno Calcio | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 44 - 27 | +17 | ||
3 | • | Ducato Calcio | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 - 17 | +24 | ||
4 | ↑ | Campitello | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 - 28 | +12 | ||
5 | ↓ | Cannara | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 54 - 41 | +13 | ||
6 | • | SF Castiglione Lago | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 38 - 27 | +11 | ||
7 | • | Castel del Piano 1966 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 43 - 40 | +3 | ||
8 | • | Angelana 1930 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 33 - 31 | +2 | ||
9 | • | Vivialtoteveresansepolcro | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 - 24 | +5 | ||
10 | • | Pontevecchio | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 30 - 38 | -8 | ||
11 | • | FC Castello Calcio | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 37 - 58 | -21 | ||
12 | ↑ | Don Bosco | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 - 49 | -26 | ||
13 | ↓ | Pontevalleceppi | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 22 - 48 | -26 | ||
14 | • | Narnia 2014 | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 20 - 62 | -42 |
Incontro
Ducato Calcio – Vivialtoteveresansepolcro
1 - 0
20. Giornata
13 Dicembre 2024,