Girone 'Unico'

Categoria 'Giovanissimi Regionale 2018-2019'

Pos   Squadra Pti G V P S Goal Fatti - Goal SubitiDiff Ultime 5
1 Angelana 1930 65 26 21 2 3 74 - 29+45      
2 Cannara 54 26 17 3 6 50 - 26+24      
3 Foligno Calcio 53 26 16 5 5 59 - 29+30      
4 Pontevecchio 50 26 15 5 6 61 - 31+30      
5 Vivialtoteveresansepolcro 42 26 13 3 10 59 - 39+20      
6 Castel del Piano 1966 39 26 11 6 9 43 - 34+9      
7 Campitello 39 25 10 9 6 42 - 36+6      
8 Don Bosco 35 26 11 2 13 59 - 56+3      
9 FC Castello Calcio 31 26 8 7 11 35 - 46-11      
10 S. Sabina 28 26 7 7 12 36 - 47-11      
11 Ducato Calcio 28 26 7 7 12 39 - 56-17      
12 San Sisto 27 26 8 3 15 35 - 61-26      
13 Olympia Thyrus 11 26 3 2 21 16 - 68-52      
14 Nestor 10 25 3 1 21 26 - 76-50      

Incontro

Angelana 1930 – Pontevecchio

4 - 2

26. Giornata

19 Marzo 2024,