Girone 'Unico'

Categoria 'Juniores 2017-2018'

Pos   Squadra Pti G V P S Goal Fatti - Goal SubitiDiff Ultime 5
1 Campitello 67 30 20 7 3 80 - 31+49      
2 Subasio 56 30 15 11 4 49 - 30+19      
3 Fontanelle Branca 52 30 15 7 8 45 - 30+15      
4 Olympia Thyrus 52 30 16 4 10 53 - 46+7      
5 Ducato Calcio 51 30 14 9 7 51 - 42+9      
6 Castel del Piano 1966 47 30 12 11 7 60 - 49+11      
7 Narnese Calcio 42 30 12 6 12 43 - 40+3      
8 Cannara 38 30 9 11 10 52 - 520      
9 San Sisto 38 30 11 5 14 47 - 470      
10 Pontevecchio 38 30 11 5 14 43 - 53-10      
11 San Marco Juventina 36 30 9 9 12 45 - 55-10      
12 Ventinella 35 30 9 8 13 39 - 45-6      
13 Terni Est 29 30 7 8 15 33 - 41-8      
14 Nestor Calcio 28 30 7 7 16 38 - 57-19      
15 Clitunno 28 30 7 7 16 33 - 62-29      
16 Todi Calcio 23 30 6 5 19 35 - 66-31      

Incontro

Ventinella – Clitunno

4 - 1

28. Giornata

14 Aprile 2024,