Girone 'Unico'
Categoria 'Allievi Regionale 2017-2018'
Pos | Squadra | Pti | G | V | P | S | Goal Fatti - Goal Subiti | Diff | Ultime 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Campitello | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 76 - 18 | +58 | ||
2 | • | Foligno Calcio | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 50 - 29 | +21 | ||
3 | • | Cannara | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 63 - 29 | +34 | ||
4 | • | Vivialtoteveresansepolcro | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 - 42 | +7 | ||
5 | • | Narnese Calcio | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 50 - 35 | +15 | ||
6 | • | Atletico Gubbio | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 54 - 46 | +8 | ||
7 | • | Angelana 1930 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 48 - 32 | +16 | ||
8 | • | Castel del Piano 1966 | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 53 - 45 | +8 | ||
9 | • | Pontevecchio | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 39 - 38 | +1 | ||
10 | • | Nestor Calcio | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 42 - 45 | -3 | ||
11 | • | San Sisto | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 - 43 | -3 | ||
12 | • | Bastia 1924 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 46 - 51 | -5 | ||
13 | • | San Marco Juventina | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 15 - 69 | -54 | ||
14 | • | Don Bosco Perugia | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 25 - 128 | -103 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
17 Settembre 2017 Angelana 1930 – Foligno Calcio |
0 - 2 |
17 Settembre 2017 Bastia 1924 – Atletico Gubbio |
2 - 3 |
17 Settembre 2017 Castel del Piano 1966 – Don Bosco Perugia |
8 - 1 |
17 Settembre 2017 Narnese Calcio – Vivialtoteveresansepolcro |
0 - 1 |
17 Settembre 2017 Nestor Calcio – Campitello |
1 - 1 |
17 Settembre 2017 San Sisto – Pontevecchio |
3 - 0 |
17 Settembre 2017 11:00 San Marco Juventina – Cannara |
1 - 3 |