Girone 'B'

Categoria 'Promozione 2016-2017'

Pos   Squadra Pti G V P S Goal Fatti - Goal SubitiDiff Ultime 5
1 Cannara 74 30 22 8 0 70 - 21+49      
2 Orvietana Calcio 70 30 21 7 2 58 - 26+32      
3 Ducato Calcio 51 30 15 6 9 47 - 33+14      
4 Clitunno 47 30 12 11 7 42 - 33+9      
5 Todi Calcio 45 30 11 12 7 37 - 28+9      
6 Olympia Thyrus 39 30 11 6 13 35 - 36-1      
7 Nuova Gualdo Bastardo 39 30 9 12 9 36 - 39-3      
8 Giove 38 30 9 11 10 31 - 39-8      
9 Assisi 36 30 10 6 14 35 - 36-1      
10 Campitello 36 30 9 9 12 35 - 43-8      
11 Nuova Fulginium 35 30 9 8 13 40 - 46-6      
12 Montefranco 34 30 8 10 12 25 - 34-9      
13 Amerina 1950 28 30 6 10 14 24 - 41-17      
14 Nestor Calcio 27 30 7 6 17 31 - 46-15      
15 AMC 98 26 30 5 11 14 24 - 40-16      
16 Nocera Umbra 24 30 5 9 16 32 - 61-29      

Incontro Punteggio
11 Settembre 2016
Amerina 1950 Cannara
0 - 1
11 Settembre 2016
Assisi AMC 98
2 - 0
11 Settembre 2016
Campitello Olympia Thyrus
0 - 2
11 Settembre 2016
Ducato Calcio Nestor Calcio
4 - 1
11 Settembre 2016
Giove Todi Calcio
0 - 3
11 Settembre 2016
Montefranco Orvietana Calcio
1 - 2
11 Settembre 2016
Nocera Umbra Clitunno
2 - 2
11 Settembre 2016
Nuova Gualdo Bastardo Nuova Fulginium
2 - 1