Girone 'Unico'

Categoria 'Allievi Regionale 2016-2017'

Pos   Squadra Pti G V P S Goal Fatti - Goal SubitiDiff Ultime 5
1 Campitello 55 26 17 4 5 54 - 26+28      
2 Cannara 54 26 17 3 6 41 - 16+25      
3 Pontevecchio 52 26 15 7 4 40 - 21+19      
4 Bastia 1924 42 26 12 6 8 43 - 32+11      
5 San Sisto 41 26 11 8 7 38 - 33+5      
6 Nuova Fulginium 37 26 10 7 9 40 - 28+12      
7 Vivialtoteveresansepolcro 37 26 10 8 8 37 - 31+6      
8 Angelana 1930 34 26 9 7 10 35 - 43-8      
9 Atletico Gubbio 32 26 9 5 12 36 - 44-8      
10 San Marco Juventina 28 26 7 7 12 41 - 50-9      
11 SF Cast. del Lago 27 26 8 3 15 37 - 50-13      
12 Nestor Calcio 27 26 7 6 13 25 - 40-15      
13 Monte Malbe 20 26 6 2 18 26 - 54-28      
14 Gualdo Casacastalda 18 26 3 9 14 31 - 56-25      

Incontro

Gualdo Casacastalda – San Sisto

0 - 2

23. Giornata

2 Aprile 2024,